項(xiàng)目名稱 | 嘉善縣惠民街道無人農(nóng)場現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類別 | 糧油、智慧農(nóng)業(yè)基地 |
項(xiàng)目類別 | ?現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)(農(nóng)藝農(nóng)機(jī)融合試驗(yàn))基地(□現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)基地(?是否智慧農(nóng)業(yè)基地)、□農(nóng)藝農(nóng)機(jī)融合試驗(yàn)基地) |
項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo) | 王根彪 | 聯(lián)系電話 | 158****5566 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周勇 | 聯(lián)系電話 | 139****7801 |
項(xiàng)目建設(shè)主體及統(tǒng)一社會信用代碼 | 浙江悅世環(huán)境科技有限公司91330421MA2B9FKAX4 | 聯(lián)系人及電話 | 楊董磊 188****6180 |
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠新大道8號 |
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 | 1.大田智能監(jiān)測系統(tǒng)。土壤墑情監(jiān)測儀(3套)、蟲情監(jiān)測預(yù)警防治系統(tǒng)(1套)、農(nóng)業(yè)氣象站(1套)、高清全景攝像頭(10套) 2.大田智能裝備系統(tǒng)。無人駕駛拖拉機(jī)帶旋耕(1臺)、無人駕駛插秧機(jī)(1臺)、無人駕駛收獲機(jī)(1臺)、無人高間隙噴霧機(jī)(1臺)、多光譜遙感無人機(jī)帶機(jī)巢(1臺)、植保無人機(jī)(1臺)、田間巡檢機(jī)器人(1臺) 3.大田智能灌溉系統(tǒng)。智能遠(yuǎn)程控制閥門(8套)、智能農(nóng)田水位監(jiān)測與控制(3套) 4.智慧溫室育秧大棚系統(tǒng)。大棚尺寸:長42米x寬24米x高5米(1.5畝)。土建部分、主體部分、環(huán)境感知部分、環(huán)境調(diào)控執(zhí)行部分、專用裝備部分。 5.智慧農(nóng)業(yè)數(shù)字平臺(1套)。 |
項(xiàng)目資金安排計(jì)劃(萬元) 項(xiàng)目總投入386.8???萬元,其中:省補(bǔ)資金 150 萬元;地方補(bǔ)助0?萬元;自籌 236.8萬元。 (基地類項(xiàng)目填寫) 農(nóng)業(yè)設(shè)施投入?30?萬元,占比7.76?% 智能裝備投入?356.8?萬元,占比?92.24?% | 項(xiàng)目建設(shè)(購置)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 價(jià)格(萬元) |
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航基站 | 1 | 5.5 |
農(nóng)業(yè)全功能氣象站 | 1 | 8.5 |
土壤墑情監(jiān)測儀 | 3 | 7.5 |
蟲情監(jiān)測預(yù)警防治系統(tǒng) | 1 | 18 |
高清全景攝像頭 | 10 | 18 |
農(nóng)田水位監(jiān)測與控制節(jié)點(diǎn) | 3 | 6 |
“耕種管收”農(nóng)機(jī)裝備無人化智能改裝(不含農(nóng)機(jī)設(shè)備) | 1 | 60.8 |
多光譜遙感無人機(jī) | 1 | 5.5 |
無人機(jī)機(jī)巢 | 1 | 25 |
田間巡檢機(jī)器人 | 1 | 30 |
太陽能遠(yuǎn)程控制閥門系統(tǒng) | 8 | 12 |
溫室大棚-土建部分 | 1 | 8.5 |
溫室大棚-主體部分 | 1 | 21.5 |
溫室大棚-環(huán)境感知與控制中心(環(huán)境傳感器、物聯(lián)控制及配電系統(tǒng)等) | 1 | 80 |
溫室大棚-環(huán)境調(diào)控執(zhí)行(外遮陽內(nèi)保溫系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、濕簾風(fēng)機(jī)系統(tǒng)) |
溫室大棚-專用裝備(播種流水線、催芽機(jī)、分盤機(jī)及疊盤機(jī)、搬運(yùn)系統(tǒng)等) |
智慧農(nóng)業(yè)數(shù)字孿生平臺(農(nóng)場的數(shù)字孿生三維建模、農(nóng)場信息管理系統(tǒng)、農(nóng)機(jī)管理系統(tǒng)、農(nóng)資管理系統(tǒng)、農(nóng)事管理系統(tǒng)、農(nóng)情監(jiān)測系統(tǒng)、智能灌溉系統(tǒng)、智能大棚系統(tǒng)、無人駕駛路線規(guī)劃智能調(diào)度等) | 1 | 80 |
設(shè)施用地(畝) | 共1.5畝,已落實(shí)1.5畝,預(yù)計(jì)年月全部落實(shí) | 建設(shè)用地(畝) | 共畝,已落實(shí)畝,預(yù)計(jì)年月全部落實(shí) |
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 | 1.完成團(tuán)隊(duì)組建、現(xiàn)場勘察、技術(shù)方案深化與所有設(shè)備及服務(wù)的詢價(jià)、采購工作(2026.01至2026.04); 2.完成所有土建、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)工程,并同步進(jìn)行設(shè)備生產(chǎn)與軟件初步開發(fā)(2026.05至2026.08); 3.完成所有軟硬件安裝、單點(diǎn)調(diào)試,并實(shí)現(xiàn)各子系統(tǒng)與總平臺的初步集成(2026.09至2026.10); 4.結(jié)合秋季農(nóng)事進(jìn)行全流程驗(yàn)證,優(yōu)化系統(tǒng),完成項(xiàng)目驗(yàn)收、培訓(xùn)與總結(jié)(2026.11至2026.12)。 |
項(xiàng)目績效指標(biāo) | 一、產(chǎn)出指標(biāo) 1.智能裝備覆蓋率100%:耕、種、管、收、灌、育六大環(huán)節(jié)均有相應(yīng)智能裝備部署; 2.物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集點(diǎn)數(shù)量≥30個(gè); 3.智慧農(nóng)業(yè)數(shù)字平臺上線1套。 二、效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益: 1.單位面積用工減少率降低30%以上; 2.水資源利用效率提升25%以上; 3.化肥/農(nóng)藥利用率提升。化肥偏生產(chǎn)力提升15%以上,農(nóng)藥用量減少20%以上; 4.畝均年增收超過300元。 社會效益: 1.培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民:年培訓(xùn)≥200人次; 2.技術(shù)輻射面積:通過模式推廣,帶動(dòng)周邊≥2000畝農(nóng)田應(yīng)用部分關(guān)鍵技術(shù)。 三、創(chuàng)新指標(biāo) 形成稻麥輪作全流程無人化作業(yè)模式:形成并驗(yàn)證一套從育秧-耕整-插秧/播種-精準(zhǔn)管理-收獲的“7×24小時(shí)無人化”連貫作業(yè)模式。 |